Size Chart
| PRODUCT SIZING |
T-SHIRTS SIZE CHART
| Size | Width (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| S | 18.5 | 26.625 |
| M | 20.25 | 28 |
| L | 22 | 29.375 |
| XL | 24 | 30.75 |
| XXL | 26 | 31.625 |
CAMO CARGOS SIZE CHART
| Size | Waist (inches) | Inseam (inches) |
|---|---|---|
| Small | 28–31 in | 28–30 in |
| M | 31–35 in | 28–30 in |
| L | 35–39 in |
28–30 in |
| XL | 39–43 in | 28–30 in |